ここから本文です。
ここまで本文です。
新聞リスト(原紙)
全国紙
紙名 | 発行所 | 刊期 | 保存期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 西部 | 東部 | ||||
朝日新聞 | 朝日新聞東京本社 | 日刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |
毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |
読売新聞 | 読売新聞社 | 日刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |
産経新聞 | 産経新聞社 | 日刊 | 5年 | 1年 | 1年 | |
東京新聞 | 中日新聞東京本社 | 日刊 | 5年 | 1年 | 1年 | |
日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 日刊 | 1年 | 1年 | 1年 |
県紙
スポーツ紙
紙名 | 発行所 | 刊期 | 保存期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 西部 | 東部 | ||||
スポーツニッポン | スポーツニッポン新聞社 | 日刊 | - | 2年 | - | |
日刊スポーツ | 日刊スポーツ新聞社 | 日刊 | 5年 | - | 3年 |
外国語紙
紙名 | 発行所 | 刊期 | 保存期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 西部 | 東部 | ||||
THE JAPAN TIMES/INTERNATIONAL NEW YORK TIMES | ジャパンタイムズ | 日刊 | - | 1年 | 1年 | |
The New York times. International weekly | 朝日新聞東京本社 | 週刊 | 3年 | - | - | |
人民日報 | 人民日報社出版 | 日刊 | 3年 | - | - |
政党紙
紙名 | 発行所 | 刊期 | 保存期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 西部 | 東部 | ||||
赤旗 | 日本共産党中央委員会 | 日刊 | 5年 | 1年 | - | |
公明新聞 | 公明党機関紙委員会 | 日刊 | 5年 | 1年 | - | |
社会新報 | 社会民主党全国連合機関紙宣伝局 | 週2 | 5年 | 1年 | - | |
自由民主 | 自由民主党本部 | 週刊 | 5年 | 1年 | - | |
国民民主 Kokumin Minshu press |
国民民主党国民民主プレス編集部 | 隔月刊 | 5年 | - | - | 紙名変遷:~平28(2016).3『民主』→平28(2016).4~平29(2017).2『民進』→平29(2017).3~平30(2018).4『Minshin press』→以降『国民民主』 |
立憲民主 | 立憲民主党立憲民主編集部 | 月1 | 5年 | 1年 | - |
官公庁等
紙名 | 発行所 | 刊期 | 保存期間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 西部 | 東部 | ||||
千葉県報 | 千葉県 | 不定期 | 長期 | 長期 | 長期 | (中央)所蔵:明治22年1~3月,29年7月~12月,33年6月~12月,34年1月~11月,35年2月~12月,36年1月~9月,39年1月~12月,大正12年1月~12月,13年3月~12月,14年1月~12月、大正15年以降は受入継続中(昭和6年7~8月は欠号) (西部)所蔵:10016号(昭和61.1)~ (東部)所蔵:11292号(平成10.7)~ |
官報 | 国立印刷局 | 日刊 | - | 2年 | 1年 | データベースにて検索できます。 |
文部科学広報 | 文部科学省大臣官房 | 月刊 | 長期 | - | - | (中央)紙媒体での所蔵:1号(平13(2001).1)~125号(平22(2010).3) |