ここから本文です。
ここまで本文です。
新聞リスト 縮刷版、復刻版、マイクロフィルム
新聞リストの目次です
全国紙/全国版・東京版
紙名 | 発行所 | 形態 | 所蔵期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
朝日 | |||||
自由燈 | 見光新聞社 | マイクロ | 中央 | 明17(1884).5.11-明19(1886).1.13 | |
燈新聞 | 見光社 | マイクロ | 中央 | 明19(1886).1.14-明20(1887).2.15 | |
めさまし新聞 | めさまし新聞社 | マイクロ | 中央 | 明20(1887).4.1-明21(1888).7.8 | |
朝日新聞/全国版 | 朝日新聞社 | マイクロ | 中央 | 明21(1888).7-昭47(1972).12 | 昭16.9.7欠 |
西部 | 明21(1888).7-平26(2014).12 | ||||
朝日新聞/東京 | 朝日新聞社 | 復刻版 | 東部 | 明21(1888).7-大10(1921).12,昭6(1931).1-昭30(1955).12 | 継続前紙「東京朝日新聞」を含む |
朝日新聞/東京 | 朝日新聞社 | 縮刷版 | 中央 | 昭15(1940).9- | 昭37.8-9欠 |
西部 | 昭17(1942).1-令6(2024).12 | ||||
東部 | 昭61(1986).1-平27(2015).3 | ||||
東京朝日新聞 | 朝日新聞社 | 縮刷版 | 中央 | 大11(1922).2-昭15(1940).8 | 大12.7,9,大13.8,大14.1,4-10,昭3.5-9,12,昭4.9,昭7.4-12.6欠 |
CD-HIASK | 朝日新聞社 | CD-ROM | 中央 | 平5(1993)-平16(2004) | テキストのみ、画像はありません |
西部 | 平5(1993)-平13(2001) | テキストのみ、画像はありません | |||
東部 | 昭60(1985)-平17(2005) | テキストのみ、画像はありません | |||
毎日 | |||||
東京日日新聞 | 毎日新聞社 | マイクロ | 中央 | 明5(1872).2.21(1号)-昭17(1942).12 | 劣化のため利用不可のリール(巻)あり。詳細はこちら |
毎日新聞/全国版 | 毎日新聞社 | マイクロ | 中央 | 明5(1872).2.21(1号)-平11(1999).12 | 継続前紙「東京日日新聞」を含む |
西部 | 明5(1872).2- | 継続前紙「東京日日新聞」を含む | |||
東部 | 明5(1872).2-昭17(1942).12、昭18(1943).1-平17.12 | 継続前紙「東京日日新聞」を含む | |||
毎日新聞/全国版 | 毎日新聞社 | 縮刷版 | 中央 | 昭26(1951).1- | 昭31.6,昭37.1-2欠 |
東部 | 平9(1997).1-平31(2019).1 | ||||
CD-毎日新聞 | 毎日新聞社 | CD-ROM | 西部 | 平4(1992)-平15(2003) | テキストのみ、画像はありません |
東部 | 平8(1996)-平23(2011) | テキストのみ、画像はありません | |||
読売 | |||||
読売新聞/全国版 | 読売新聞社 | マイクロ | 中央 | 明7(1874).11-平元(1989).12 | 明16.9-12,明17.5-8:劣化のため利用不可 |
西部 | 明7(1874).11-令4(2022).12 | ||||
読売新聞/全国版 | 読売新聞社 | 縮刷版 | 中央 | 昭33(1958).9- | |
西部 | 昭46(1971).1-平6(1994).12 | ||||
東部 | 昭43(1968).8-令3(2021).1 | 昭47.11,昭54.2,昭57.4,平6.7-8,平9.7,平9.9-10欠 | |||
産経 | |||||
産経新聞/全国版 | 産経新聞社 | マイクロ | 中央 | 昭44(1969).1-平13(2001).12 | |
西部 | 平14(2002).1- | ||||
東京 | |||||
東京新聞 | 中日新聞東京本社 | マイクロ | 中央 | 昭44(1969).1-平13(2001).12 | |
東部 | 平14(2002).1-平22(2010).12 | ||||
日経 | |||||
日本経済新聞/全国版 | 日本経済新聞社 | マイクロ | 中央 | 昭30(1955).1-昭31(1956).12 | |
西部 | 昭62(1987).1- | ||||
日本経済新聞/全国版 | 日本経済新聞社 | 縮刷版 | 中央 | 昭31(1956).9- | 令3.5-7欠 |
東部 | 平10(1998).1-令3(2021).1 | ||||
日経CD | 日本経済新聞社 | CD-ROM | 西部 | 平2(1990)-平13(2001) | テキストのみ、画像はありません |
東部 | 平2(1990)-平25(2013) | テキストのみ、画像はありません |
全国紙/千葉版
紙名 | 発行所 | 形態 | 所蔵期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
朝日新聞/千葉版 | 朝日新聞社 | マイクロ | 中央 | 大13(1924).8- | 昭4.7-8,昭和7.10,昭8.6,11,昭9.9,昭19.11,昭20.3,8-12,昭24.1-2,12欠 劣化のため利用不可のリール(巻)あり。詳細はこちら |
西部 | 昭62(1987).1-平23(2011).12 | ||||
東部 | 昭64(1989).1-平25(2013).12 | ||||
毎日新聞/千葉版 | 毎日新聞社 | マイクロ | 中央 | 大4(1915).6- | 大4.6.1-17,大11.1,4,大11.11.3,大12.9,昭20.4-6,昭48.3.25-26欠 劣化のため利用不可のリール(巻)あり。詳細はこちら |
西部 | 昭2(1927).1-平23(2011).12 | ||||
東部 | 昭64(1989).1-平25(2013).12 | ||||
読売新聞/千葉版 | 読売新聞社 | マイクロ | 中央 | 明8(1875).9.12-明12(1879).6,明21(1888).3,明治22(1889).2-3 | 千葉版と記載はありませんが、この時代に千葉に配達されていたものになります。 (欠多し) |
大13(1924).9.2- | 昭2.1-2,11-12,昭7.9-10, 昭14.4,昭20.4-12,昭38.4.18-30欠 | ||||
西部 | 昭62(1987).1-平23(2011).12 | ||||
東部 | 昭64(1989).1-平25(2013).12 | ||||
産経新聞/千葉版 | 産経新聞社 | マイクロ | 中央 | 昭28(1953).1- | 昭35.9.16-29,昭38.1.2欠 13版平10.1-12:不備あり 昭48.7.1-12.31,昭51.1-12:劣化のため利用不可 |
東部 | 昭64(1989).1-平25(2013).12 | ||||
東京新聞/千葉版 | 中日新聞東京本社 | マイクロ | 中央 | 昭17(1942).10-昭20(1945).3 昭31(1956)4-昭34(1959)12 昭43(1968)9- |
昭19.11-12,昭44.10欠 昭48.7.1-12.31:劣化のため利用不可 |
日本経済新聞/千葉版 | 日本経済新聞社 | マイクロ | 中央 | 昭45(1970).1- | 昭45.1-12欠多し 昭48.7.1-12.31:劣化のため利用不可 |
県紙
紙名 | 発行所 | 形態 | 所蔵期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉日報 | 千葉日報社 | 縮刷版 | 中央 | 昭52(1977).4-平16(2004).3 | 試作版(昭51.7)あり |
西部 | 昭52(1977).4-昭57(1982).9,平3(1991).1-平16(2004).3 | ||||
東部 | 昭57(1982).1-平16(2004).3 | 昭61.3,昭62.8,平4.1欠 | |||
千葉日報 | 千葉日報社 | CD-ROM, DVD-ROM |
中央 | 平16(2004).4- | |
西部 | 平16(2004).4- | ||||
東部 | 平16(2004).5- | ||||
千葉日報 | 千葉日報社 | マイクロ | 中央 | 昭32(1957).1-平14(2002).12 | 1号:昭32.1 昭33.3.2欠 昭51.6,8,10,昭52.9-10:劣化のため利用不可 |
西部 | 昭32(1957).1-平24(2012).12 | ||||
東部 | 昭32(1957).1- |
スポーツ紙
官公庁等
紙名 | 発行所 | 形態 | 所蔵期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県報 | 千葉県 | マイクロ | 中央 | 明8(1875)- | 欠多し |
官報 | 大蔵省印刷局 | マイクロ | 中央 | 明16(1883).7- | |
西部 | 昭15(1940).1-平17(2005).12 | ||||
東部 | 昭20(1945).1-平24(2012).12 |