ここから本文です。
ここまで本文です。
所蔵地形図目録 2万5千分の1地形図
(2024年3月末現在)
地勢図・地形図のリンクメニューです
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 昭42測量 | ○ | ||
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 昭46修正 | ○ | ||
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 昭50修正 | ○ | ||
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 昭54改測 | ○ | ||
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 平24更新 | ○ | ||
銚子 | 銚子 | NI-54-19-2-4 | 平28調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 昭42測量 | ○ | ||
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 昭46修正 | ○ | ||
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 昭50修正 | ○ | ||
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 昭54改測 | ○ | ||
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
銚子 | 鹿島矢田部 | NI-54-19-2-3 | 令 元調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
潮来 | 神栖(笹川) | NI-54-19-5-2 | 昭42測量 | ○ | ||
潮来 | 神栖(笹川) | NI-54-19-5-2 | 昭44修正 | ○ | ||
潮来 | 神栖(笹川) | NI-54-19-5-2 | 昭47修正 | ○ | ||
潮来 | 神栖 | NI-54-19-5-2 | 昭50修正 | ○ | ||
潮来 | 神栖 | NI-54-19-5-2 | 昭54改測 | ○ | ||
潮来 | 神栖 | NI-54-19-5-2 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
潮来 | 神栖 | NI-54-19-5-2 | 平 元修正 | ○ | ○ | |
潮来 | 神栖 | NI-54-19-5-2 | 平10修正 | ○ | ○ | ○ |
潮来 | 神栖 | NI-54-19-5-2 | 平26調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 昭42測量 | ○ | ||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 昭44修正 | ○ | ||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 昭47修正 | ○ | ||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 昭50修正 | ○ | ||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 昭54改測 | ○ | ||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 平 元修正 | ○ | ○ | |
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 平12部修 | ○ | ||
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 平14部修 | ○ | ○ | |
潮来 | 潮来 | NI-54-19-5-3 | 平28調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 昭42測量 | ○ | ||
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 昭44修正 | ○ | ||
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 昭47修正 | ○ | ||
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 昭50修正 | ○ | ||
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 昭54改測 | ○ | ||
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 平 元修正 | ○ | ○ | |
潮来 | 佐原東部 | NI-54-19-5-4 | 平10修正 | ○ | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 昭42測量 | ○ | ||
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 昭46修正 | ○ | ||
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 昭50修正 | ○ | ||
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 昭54改測 | ○ | ||
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 平 2修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
八日市場 | 小南 | NI-54-19-6-1 | 平29調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 昭42測量 | ○ | ||
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 昭46修正 | ○ | ||
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 昭50修正 | ○ | ||
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 昭54改測 | ○ | ||
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 平 2修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
八日市場 | 旭 | NI-54-19-6-2 | 平27調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 昭42測量 | ○ | ||
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 昭46修正 | ○ | ||
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 昭50修正 | ○ | ||
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 昭54改測 | ○ | ||
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 平 2修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
八日市場 | 岩部 | NI-54-19-6-3 | 令 2調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 昭42測量 | ○ | ||
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 昭50修正 | ○ | ||
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 昭54改測 | ○ | ||
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 平 2修正 | ○ | ○ | |
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 平18更新 | ○ | ○ | |
八日市場 | 八日市場 | NI-54-19-6-4 | 令 2調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 昭42測量 | ○ | ||
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 昭46修正 | ○ | ||
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 昭51修正 | ○ | ||
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 昭55改測 | ○ | ○ | |
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 昭62修正 | ○ | ||
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 平 9修正 | ○ | ○ | ○ |
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 平16更新 | ○ | ||
木戸 | 木戸 | NI-54-19-7-3 | 平18更新 | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭27測量 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭32資修 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭43修正 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭47修正 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭52改測 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭56修正 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 昭60修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 平 9部修 | ○ | ||
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 平21更新 | ○ | ○ | |
佐原 | 麻生 | NI-54-19-9-1 | 平31調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
佐原 | 佐原西部(佐原) | NI-54-19-9-2 | 昭 4測図 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部(佐原) | NI-54-19-9-2 | 昭36修正 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 昭42改測 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 昭47修正 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 昭52修正 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 昭55二改 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 昭60修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 平 9部修 | ○ | ||
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
佐原 | 佐原西部 | NI-54-19-9-2 | 平19更新 | ○ | ○ | |
佐原 | 佐原西部(佐原) | NI-54-19-9-2 | 平31調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 昭27測量 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 昭43修正 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 昭47修正 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 昭52改測 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 昭56修正 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 昭60修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 平 8部修 | ○ | ○ | ○ |
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 平 8修正 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 平19更新 | ○ | ||
佐原 | 江戸崎 | NI-54-19-9-3 | 平22更新 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭 4測図 | ○ | ||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭36修正 | ○ | ||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭42改測 | ○ | ||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭47修正 | ○ | ||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭52修正 | ○ | ||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭55二改 | ○ | ||
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 昭60修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 平 8修正 | ○ | ○ | ○ |
佐原 | 下総滑川 | NI-54-19-9-4 | 平22更新 | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
成田 | 成田国際空港(五辻) | NI-54-19-10-1 | 大10測図 | ○ | ||
成田 | 成田国際空港(五辻) | NI-54-19-10-1 | 昭36修正 | ○ | ||
成田 | 成田国際空港(五辻) | NI-54-19-10-1 | 昭42改測 | ○ | ||
成田 | 成田国際空港(五辻) | NI-54-19-10-1 | 昭47修正 | ○ | ||
成田 | 成田国際空港(五辻) | NI-54-19-10-1 | 昭50修正 | ○ | ||
成田 | 成田国際空港(新東京国際空港) | NI-54-19-10-1 | 昭55二改 | ○ | ||
成田 | 成田国際空港(新東京国際空港) | NI-54-19-10-1 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
成田 | 成田国際空港(新東京国際空港) | NI-54-19-10-1 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
成田 | 成田国際空港(新東京国際空港) | NI-54-19-10-1 | 平10修正 | ○ | ○ | |
成田 | 成田国際空港 | NI-54-19-10-1 | 平16更新 | ○ | ○ | |
成田 | 成田国際空港 | NI-54-19-10-1 | 平31調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 大10測図 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭 2鉄補 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭36修正 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭42改測 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭47修正 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭50修正 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭55二改 | ○ | ||
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 平12部修 | ○ | ○ | |
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 平16更新 | ○ | ○ | |
成田 | 多古 | NI-54-19-10-2 | 平18更新 | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 大10測図 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭 2鉄補 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭29資修 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭35資修 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭36修正 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭42改測 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭47修正 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭50修正 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭55二改 | ○ | ||
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 平10修正 | ○ | ○ | |
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 平16更新 | ○ | ○ | |
成田 | 成田 | NI-54-19-10-3 | 令 2調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 大10測図 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭 2鉄補 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭31資修 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭36修正 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭42改測 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭47修正 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭50修正 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭55二改 | ○ | ||
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 昭59修正 | ○ | ○ | |
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 平10修正 | ○ | ○ | |
成田 | 酒々井 | NI-54-19-10-4 | 平16更新 | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 大10測図 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 昭36修正 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 昭42改測 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 昭46修正 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 昭51修正 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 昭55二改 | ○ | ○ | |
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 昭62修正 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 平12部修 | ○ | ○ | ○ |
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 平16更新 | ○ | ||
東金 | 成東 | NI-54-19-11-1 | 平18更新 | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
東金 | 上総片貝(求名) | NI-54-19-11-2 | 大10測図 | ○ | ||
東金 | 上総片貝(求名) | NI-54-19-11-2 | 昭 2鉄補 | ○ | ||
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 昭36修正 | ○ | ||
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 昭42改測 | ○ | ||
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 昭46修正 | ○ | ||
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 昭51修正 | ○ | ||
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 昭55二改 | ○ | ○ | |
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 昭62修正 | ○ | ||
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 平 9修正 | ○ | ○ | |
東金 | 上総片貝 | NI-54-19-11-2 | 平15更新 | ○ | ○ | |
東金 | 上総片貝(求名) | NI-54-19-11-2 | 平29調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 大10測図 | ○ | ||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 昭36修正 | ○ | ||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 昭42改測 | ○ | ||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 昭46修正 | ○ | ||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 昭51修正 | ○ | ||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 昭55二改 | ○ | ○ | |
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 昭62修正 | ○ | ||
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 平 9修正 | ○ | ○ | ○ |
東金 | 八街 | NI-54-19-11-3 | 平28調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 大10測図 | ○ | ||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 昭36修正 | ○ | ||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 昭42改測 | ○ | ||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 昭46修正 | ○ | ||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 昭51修正 | ○ | ||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 昭55二改 | ○ | ○ | |
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 昭62修正 | ○ | ||
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 平12部修 | ○ | ○ | ○ |
東金 | 東金 | NI-54-19-11-4 | 平28調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 昭37測量 | ○ | ||
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 昭43修正 | ○ | ||
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 昭51修正 | ○ | ||
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 昭55改測 | ○ | ○ | |
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 昭62修正 | ○ | ||
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 平 9修正 | ○ | ○ | |
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 平15更新 | ○ | ○ | |
茂原 | 四天木 | NI-54-19-12-1 | 平28調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 昭37測量 | ○ | ||
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 昭43修正 | ○ | ||
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 昭51修正 | ○ | ||
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 昭55改測 | ○ | ○ | |
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 昭62修正 | ○ | ||
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 平16更新 | ○ | ○ | |
茂原 | 東浪見 | NI-54-19-12-2 | 令 元調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 昭37測量 | ○ | ||
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 昭43修正 | ○ | ||
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 昭46修正 | ○ | ||
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 昭51修正 | ○ | ||
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 昭55改測 | ○ | ○ | |
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 昭62修正 | ○ | ||
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 平 9修正 | ○ | ○ | ○ |
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 平16更新 | ○ | ○ | |
茂原 | 茂原 | NI-54-19-12-3 | 令 3調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 昭37測量 | ○ | ||
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 昭43修正 | ○ | ||
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 昭46修正 | ○ | ||
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 昭51修正 | ○ | ||
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 昭55改測 | ○ | ○ | |
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 昭62修正 | ○ | ||
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 平 4修正 | ○ | ○ | |
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 平 9修正 | ○ | ○ | |
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 平16更新 | ○ | ○ | |
茂原 | 上総一宮 | NI-54-19-12-4 | 令 元調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭 3測図 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭24修正 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭33資修 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭42改測 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭44修正 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭52修正 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭55二改 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 昭60修正 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 平 8部修 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 | NI-54-19-13-2 | 平18更新 | ○ | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭 3測図 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭24二修 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭42改測 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭44修正 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭46修正 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭52修正 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭55二改 | ○ | ||
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 昭60修正 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 平 3修正 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 平 8部修 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 平12修正 | ○ | ○ | ○ |
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 平19更新 | ○ | ○ | |
龍ヶ崎 | 取手 | NI-54-19-13-4 | 平29調整 | ○ |
(参考 5万分の1) | 2万5千分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 西 | 東 | ||||
佐倉 | 小林 | NI-54-19-14-1 | 大10測図 | ○ | ||
佐倉 | 小林 | NI-54-19-14-1 | 昭27二修 | ○ | ||
佐倉 | 小林 | NI-54-19-14-1 | 昭33資修 | ○ | ||
佐倉 | 小林 | NI-54-19-14-1 | 昭42改測 | ○ | ||
佐倉 | 小林 | NI-54-19-14-1 | 昭44修正 | ○ | ||
佐倉 | 小林 | NI-54-19-14-1 | 昭49修正 | ○ | ||
