ここから本文です。
ここまで本文です。
所蔵地形図目録 1万分の1地形図
(2012年5月末現在)
地勢図・地形図のリンクメニューです
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 流山 | 流山 | 東京1-2-4 | 平 5修正 | ○ | ||
| 流山 | 流山 | 東京1-2-4 | 平11修正 | ○ | ||
| 流山 | 流山 | 東京1-2-4 | 平 5修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 流山 | 柏 | 東京1-2-2 | 平11修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 松戸 | 新松戸 | 東京2-1-3 | 平10修正 | ○ | ○ | |
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 松戸 | 松戸 | 東京2-1-4 | 平10修正 | ○ | ○ | |
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 松戸 | 常盤平 | 東京2-1-1 | 平10修正 | ○ | ○ | |
| 松戸 | 常盤平 | 東京2-1-1 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 松戸 | 松飛台 | 東京2-1-2 | 平10修正 | ○ | ○ | |
| 松戸 | 松飛台 | 東京2-1-2 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 習志野 | 津田沼 | 千葉14-4-4 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 習志野 | 津田沼 | 千葉14-4-4 | 平14修正 | ○ | ||
| 習志野 | 津田沼 | 千葉14-4-4 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 習志野 | 八千代台 | 千葉14-4-2 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 習志野 | 八千代台 | 千葉14-4-2 | 平14修正 | ○ | ||
| 習志野 | 八千代台 | 千葉14-4-2 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 市川 | 東京2-2-3 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 行徳 | 東京2-2-4 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 中山 | 東京2-2-1 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| 船橋 | 中山 | 東京2-2-1 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 船橋 | 東京2-2-2 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| 船橋 | 船橋 | 東京2-2-2 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 浦安 | 東京3-1-3 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 浦安南部 | 東京3-1-4 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 船橋 | 塩浜 | 東京3-1-1 | 平 6修正 | ○ | ○ | |
| 船橋 | 塩浜 | 東京3-1-1 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 千葉西部 | 幕張 | 千葉15-3-3 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 千葉西部 | 幕張 | 千葉15-3-3 | 平14修正 | ○ | ||
| 千葉西部 | 幕張 | 千葉15-3-3 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 千葉西部 | 稲毛 | 千葉15-3-1 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 千葉西部 | 稲毛 | 千葉15-3-1 | 平14修正 | ○ | ||
| 千葉西部 | 稲毛 | 千葉15-3-1 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 千葉西部 | 千葉西部 | 千葉15-3-2・4 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 千葉西部 | 千葉西部 | 千葉15-3-2・4 | 平14修正 | ○ | ||
| 千葉西部 | 千葉西部 | 千葉15-3-2・4 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 五井 | 千葉西南部 | 千葉15-4-1 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 五井 | 千葉西南部 | 千葉15-4-1 | 平14修正 | ○ | ||
| 五井 | 千葉西南部 | 千葉15-4-1 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 千葉東部 | 四街道 | 千葉15-1-3 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 千葉東部 | 四街道 | 千葉15-1-3 | 平14修正 | ○ | ||
| 千葉東部 | 四街道 | 千葉15-1-3 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 千葉東部 | 千葉東部 | 千葉15-1-4 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 千葉東部 | 千葉東部 | 千葉15-1-4 | 平14修正 | ○ | ||
| 千葉東部 | 千葉東部 | 千葉15-1-4 | 平19修正 | ○ | ||
| (参考 2万5000分の1) | 1万分の1図名 | 地図番号 | 最終測量年 | 所蔵館 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西 | 東 | ||||
| 蘇我 | 蘇我 | 千葉15-2-3 | 平 8修正 | ○ | ○ | |
| 蘇我 | 蘇我 | 千葉15-2-3 | 平14修正 | ○ | ||
| 蘇我 | 蘇我 | 千葉15-2-3 | 平19修正 | ○ | ||



